12SHOTS KurkumaAktualisiert 2 years ago
Portionsgröße: 3 x 360ml
je 100 ml | je SHOT (30 ml) | |
Energie | 208 kJ | 62 kJ |
49 kcal | 15 kcal | |
Fett | 1,3 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker* | 7,8 g | 2,3 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
*nur fruchteigener Zucker