1SHOT Cranberry MeerrettichAktualisiert 2 years ago
Portionsgröße: 7 x 30ml
| je 100 ml | je SHOT (30 ml) | |
| Energie | 272 kJ | 81,6 kJ |
| 65 kcal | 19,5 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 14,5 g | 4,3 g |
| - davon Zucker* | 12,5 | 3,7 g |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
| Salz | 0,02 g | 0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt